Motion Bearings
Brand : FCS
Product origin : Jinan,China
Delivery time : one week
Supply capacity : 200000PCS/week
High Precision FCS Motion Bearings with best price
Linear motion beairngs is a bearing designed to provide free motion in one direction.
FCS Linear motion beairngs Quality Guarantee
You can replace or refund the products beacause of quality problem within one year after the date you get them.
FCS Linear motion beairngs Nmubers
MODEL NO. | MAIN DIMENSIONS | |||||||||
INNER DIAMETER | OUTER DIAMETER | LENGTH | OUTER LOCKING GROOVE | W | ||||||
dr | TOLERANCE | D | TOLERANCE | L | TOLERANCE | B | TOLERANCE | D1 | ||
LM3 | 3 | 0 -0.008 | 7 | 0 -0.009 | 10 | 0 -0.12 | ||||
LM4 | 4 | 8 | 12 | |||||||
LM5 | 5 | 10 | 15 | 10.2 | 0 -0.20 | 9.6 | 1.1 | |||
LM6UU | 6 | 0 -0.009 | 12 | 0 -0.011 | 17 | 0 -0.20 | 13.5 | 11.5 | 1.1 | |
LM8S | 8 | 15 | 19 | 11.5 | 14.3 | 1.1 | ||||
LM8UU | 8 | 15 | 24 | 17.5 | 14.3 | 1.1 | ||||
LM10UU | 10 | 19 | 0 -0.013 | 29 | 22 | 18 | 1.3 | |||
LM12UU | 12 | 21 | 30 | 23 | 20 | 1.3 | ||||
LM13UU | 13 | 23 | 32 | 23 | 22 | 1.3 | ||||
LM16UU | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 27 | 1.6 | ||||
LM20UU | 20 | 0 -0.010 | 32 | 0 -0.016 | 42 | 30.5 | 30.5 | 1.6 | ||
LM25UU | 25 | 40 | 59 | 0 -0.30 | 41 | 0 -0.30 | 38 | 1.85 | ||
LM30UU | 30 | 45 | 64 | 44.5 | 43 | 1.85 | ||||
LM35UU | 35 | 0 -0.012 | 52 | 0 -0.019 | 70 | 49.5 | 49 | 2.1 | ||
LM40UU | 40 | 60 | 80 | 60.5 | 57 | 2.1 | ||||
LM50UU | 50 | 80 | 100 | 74 | 76.5 | 2.6 | ||||
LM60UU | 60 | 0 -0.015 | 90 | 0 -0.022 | 110 | 85 | 86.5 | 3.15 |
NO. | MAIN DIMENSIONS | |||||||||
INNER DIAMETER | OUTER DIAMETER | LENGTH | OUTER LOCKING GROOVE | W | ||||||
dr | TOLERANCE | D | TOLERANCE | L | TOLERANCE | B | TOLERANCE | D1 | ||
LMB4UU | 1/4 ˝ | 0 -0.009 | 0.5˝ | 0 -0.011 | 0.75 ˝19.05 | 0 -0.20 | 0.511 ˝12.98 | 0 -0.20 | 0.4687 ˝ 11.906 | 0.039 ˝0.992 |
0 -0.013 | ||||||||||
LMB6UU | 3/8 ˝ | 0.625˝ | 0.875 ˝ 22.225 | 0.6385 ˝ 16.15 | 0.588 ˝ 14.935 | 0.039 ˝0.992 | ||||
LMB8UU | 1/2 ˝ | 0.875˝ | 1.25 ˝31.75 | 0.9625 ˝ 24.46 | 0.8209 ˝ 20.853 | 0.0459 ˝ 1.168 | ||||
LMB10UU | 5/8 ˝ 15.875 | 1.125˝ | 1.5 ˝ 38.1 | 1.1039 ˝ 28.04 | 1.059 ˝ 26.899 | 0.0559 ˝ 1.422 | ||||
LMB12UU | 3/4 ˝ 19.05 | 0 -0.010 | 1.25 ˝ | 0 -0.016 | 1.625 ˝ 41.275 | 1.1657 ˝ 29.61 | 1.176 ˝29.87 | 0.0559 ˝ 1.422 | ||
LMB16UU | 1 ˝ | 1.5625 ˝ 39.688 | 2.25 ˝57.15 | 0 -0.30 | 1.7547 ˝ 44.57 | 0 -0.30 | 1.4687 ˝ 37.306 | 0.0679 ˝ 1.727 | ||
LMB20UU | 1-1/4 ˝ 31.75 | 0 -0.012 | 2 ˝ | 0 -0.019 | 2.625 ˝ 66.675 | 2.0047 ˝ 50.92 | 1.8859 ˝ 47.904 | 0.0679 ˝ 1.727 | ||
LMB24UU | 1-1/2 ˝ 38.1 | 2.375 ˝ | 3 ˝ 76.2 | 2.4118 ˝ 61.26 | 2.2389 ˝ 56.87 | 0.0859 ˝ 2.184 | ||||
LMB32UU | 2 ˝ | 3 ˝ | 0 -0.022 | 4 ˝ 101.6 | 3.1917 ˝ 81.07 | 2.8379 ˝ 72.085 | 0.1029 ˝ 2.616 |
FCS Main Bearings
Deep groove ball bearing 6000,6200,6300,6400,61800,61900,Z,RS,ZZ,2RS |
Spherical roller bearing 22200,22300,23000,24000,23100,24100,CA,CC,E,W33 |
Cylindrical roller bearingN,NU,NJ,NN,NUP,E,ECP,ECM,ECJ |
Taper roller bearing 30200,30300,32200,32300,31300,32000 |
Aligning ball bearing 1200,1300,2200,2300 |
Needle roller bearing NA,NAV,NK,NKI,RNA,NK,RNAV,ZKLF,ZKLN,ZARF,ZARN |
Thrust ball bearing 51100,51200,51300,51400,E,M |
Angular contact ball bearing7000,7100,7200,7300,AC,BECBM,C |
Spherical plain bearing GE,GEG,GEEW,U,UC,UG,GX,GAC,SA,SABP |
FCS bearings are best substitute for SKF FAG TIMKEN NSK NTN KOYO NACHI ASAHI bearing.
To Get Best Quotation, Please Contact with me
Sales manager:Coco Kong
E-mail:sales4@focusbearing.com
Tel/WhatsApp:+86 186 7829 0839
Skype:focusbearing6